Hotline 24/7: 0986951455
Việt Nam English
Sản phầm nổi bật

Tay cân lực loại cài đặt trực tiếp Tone T2MN6, T2MN10, T2MN13, T2MN15, T3MN20, T3MN25, T3MN50, T4MN50

Mã sản phẩm: T2MN6, T2MN10, T2MN13, T2MN15, T3MN20, T3MN25, T3MN50, T4MN50
Tình trạng:

Tay cân lực loại cài đặt trực tiếp Tone T2MN6, T2MN10, T2MN13, T2MN15, T3MN20, T3MN25, T3MN50, T4MN50

Liên hệ
Liên hệ
Model: Tone T2MN6, T2MN10, T2MN13, T2MN15, T3MN20, T3MN25, T3MN50, T4MN50, T3MN100, T4MN100, T4MN140, T4MN200, T4MN300, T6MN300


 
 
 
 
 
 
 
 
 
品番号 差込角dr.(mm) 下限トルク能力(N・m) 上限トルク能力(N・m) 最大トルク時の手力(N) ケース寸法(mm)w ケース寸法(mm)d ケース寸法(mm)h 寸法(mm)B 寸法(mm)H 寸法(mm)L 寸法(mm)T 1目盛(N・m) 表示単位 (参考)適応ボルト普通 (参考)適応ボルト高力 梱包入数(通常) 質量(g) メーカー希望小売価格
T2MN6 6.35 1 6 40 305 97 70 24.0 18.3 222 10.4 0.1 N・m M4〜M6 M4 1 260 \22,290
T2MN10 6.35 2 10 55 305 97 70 24.0 18.3 253 10.4 0.2 N・m M4〜M6 M4 1 290 \23,400
T2MN13 6.35 3 13 71 305 97 70 24.0 18.3 253 10.4 0.2 N・m M6〜M8 M5〜M6 1 290 \23,400
T2MN15 6.35 3 15 83 305 97 70 24.0 18.3 253 10.4 0.2 N・m M6〜M8 M5〜M6 1 290 \23,400
T3MN20 9.5 4 20 110 305 97 70 24.0 21.5 253 10.4 0.2 N・m M6〜M8 M5〜M6 1 300 \23,400
T3MN25 9.5 5 25 138 305 97 70 24.0 21.5 253 10.4 0.2 N・m M6〜M8 M5〜M6 1 300 \23,400
T3MN50 9.5 10 50 227 355 97 70 36.0 26.4 308 14.0 0.5 N・m M10 M8 1 520 \25,900
T4MN50 12.7 10 50 227 355 97 70 36.0 30.4 308 14.0 0.5 N・m M10 M8 1 550 \25,900
T3MN100 9.5 20 100 335 505 97 70 36.0 26.4 387 14.0 1 N・m M12〜M14 M10 1 750 \26,990
T4MN100 12.7 20 100 335 505 97 70 36.0 30.4 387 14.0 1 N・m M12〜M14 M10 1 770 \26,990
T4MN140 12.7 30 140 388 505 97 70 36.0 30.4 450 14.0 1 N・m M14 M10〜M12 1 820 \33,000
T4MN200 12.7 40 200 474 765 97 70 45.2 34.0 526 17.8 2 N・m M14〜M16 M12 1 1400 \33,600
T4MN300 12.7 40 300 491 765 97 70 45.2 34.0 716 17.8 2 N・m M16〜M20 M12〜M14 1 1880 \42,490
T6MN300 19.0 40 300 491 765 97 70 45.2 41.5 716 17.8 2 N・m M16〜M20 M12〜M14 1 1890 \42,490

Bình luận facebook
Bình luận Form
go top