Hotline 24/7: 0986951455
Việt Nam English
Sản phầm nổi bật

Tay cân lực Tone T2DT30H, T3DT60H, T3DT85H, T3DT135H, T4DT135H, T4DT200H, T4DT340H, T6DT500H, T6DT850H

Mã sản phẩm: T2DT30H, T3DT60H, T3DT85H, T3DT135H, T4DT135H, T4DT200H, T4DT340H, T6DT500H, T6DT850H
Tình trạng:

Tay cân lực Tone T2DT30H, T3DT60H, T3DT85H, T3DT135H, T4DT135H, T4DT200H, T4DT340H, T6DT500H, T6DT850H

Liên hệ
Liên hệ
製品番号 差込角dr.(mm) 下限トルク能力(N・m) 上限トルク能力(N・m) 最小表示値 寸法(mm)B 寸法(mm)H 寸法(mm)L 寸法(mm)L1 寸法(mm)T 寸法(mm)W 表示桁数 表示単位 梱包入数(通常) 質量(g) メーカー希望小売価格
T2DT30H 6.35 6 30 0.3N・m~ 22.5 19.5 221 38 10.3 47 0.01N・m N・m 1 360 \46,500
T3DT60H 9.5 12 60 0.3N・m~ 31.0 26.5 229 42 14.5 47 0.01N・m N・m 1 450 \47,500
T3DT85H 9.5 17 85 3N・m~ 31.0 26.5 271 84 14.5 47 0.1N・m N・m 1 510 \49,900
T3DT135H 9.5 27 135 3N・m~ 31.0 26.5 380 193 14.5 47 0.1N・m N・m 1 650 \54,000
T4DT135H 12.7 27 135 3N・m~ 31.0 30.5 380 193 14.5 47 0.1N・m N・m 1 660 \54,000
T4DT200H 12.7 40 200 5N・m~ 41.0 34.5 520 216 18.0 39 0.1N・m N・m 1 1280 \58,000
T4DT340H 12.7 68 340 5N・m~ 41.0 34.5 640 336 18.0 39 0.1N・m N・m 1 1450 \77,300
T6DT500H 19.0 100 500 5N・m~ 60.0 55.0 945 634 30.0 39 0.1N・m N・m 1 3000 \122,000
T6DT850H 19.0 170 850 5N・m~ 60.0 55.0 1220 910 30.0 39 0.1N・m N・m 1 4180 \151,000

Bình luận facebook
Bình luận Form
go top